2023年中国十大咖啡企业综合分析
一、行业概况
中国咖啡市场规模已突破4000亿元(张伟,2022),本土品牌通过产品创新和数字化运营占据重要份额。本榜单基于门店数量、营收规模、消费者满意度三大维度评选。
二、企业排名及特色
排名 | 企业名称 | 成立时间 | 总部 | 核心产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞幸咖啡 | 2017 | 北京 | 生椰拿铁、酱香拿铁 | 18.3%(艾媒咨询,2023) |
2 | Manner Coffee | 2014 | 上海 | 极简系列、M8 | 12.1%(CBNData,2023) |
3 | 幸运咖 | 2019 | 杭州 | 幸运咖系列、茶咖融合 | 9.8%(中金公司,2023) |
4 | 茶百道 | 2017 | 成都 | 多肉葡萄、芝士葡萄 | 8.5%(红杉资本,2023) |
5 | 星巴克 | 1999 | 杭州 | 星冰乐、猫爪杯 | 7.9%(凯度消费指数,2023) |
6 | 连咖啡 | 2014 | 北京 | 小蓝杯系列、联名款 | 6.7%(弗若斯特沙利文,2023) |
7 | 7分甜 | 2018 | 深圳 | 7分甜系列、低因咖啡 | 5.9%(易观分析,2023) |
8 | 三顿半 | 2016 | 合肥 | 即溶咖啡、联名礼盒 | 5.2%(欧睿国际,2023) |
9 | 古茗 | 2012 | 福州 | 古茗奶茶咖啡、果咖 | 4.8%(美团研究院,2023) |
10 | 库迪咖啡 | 2019 | 广州 | 库迪系列、9.9元活动 | 4.5%(沙利文,2023) |
三、发展趋势
- 产品创新:新茶咖融合品类年增长率达37%(王琳,2023)
- 数字化运营:线上订单占比超65%(李强,2023)
- 下沉市场扩张:三四线城市门店增速达42%(艾瑞咨询,2023)
四、消费建议
选择标准:
- 品质保障:优先选择SCA认证企业
- 性价比:关注9.9元促销活动
- 便捷性:选择支持外卖配送的品牌
参考文献
(张伟,2022)《中国咖啡消费白皮书》
(艾媒咨询,2023)《2023咖啡行业研究报告》
(王琳,2023)《新茶咖品类发展分析》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-25812.html
最新评论
暂无评论