中国各省级行政区简称对照表
一、省级简称
中国现有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。以下为标准简称对照表:
省份全称 | 规范简称 | 文献来源 |
北京市 | 京 | 《中华人民共和国行政区划代码》 |
天津市 | 津 | |
河北省 | 冀 | |
山西省 | 晋 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古 | |
辽宁省 | 辽 | |
吉林省 | 吉 | |
黑龙江省 | 黑 | |
上海市 | 沪 | |
江苏省 | 苏 | |
浙江省 | 浙 | |
安徽省 | 皖 | |
福建省 | 闽 | |
江西省 | 赣 | |
山东省 | 鲁 | |
河南省 | 豫 | |
湖北省 | 鄂 | |
湖南省 | 湘 | |
广东省 | 粤 | |
海南省 | 琼 | |
四川省 | 川 | |
贵州省 | 贵 | |
云南省 | 云 | |
陕西省 | 陕 | |
甘肃省 | 甘 | |
青海省 | 青 | |
台湾省 | 台 | |
广西壮族自治区 | 桂 | |
西藏自治区 | 藏 | |
宁夏回族自治区 | 宁 | |
新疆维吾尔自治区 | 新 | |
香港特别行政区 | 港 | |
澳门特别行政区 | 澳 |
二、特殊说明
- 直辖市简称采用城市名称
- 自治区简称需完整标注"自治区"字样
- 特别行政区简称参照国务院标准
注:以上信息依据最新版《中华人民共和国行政区划代码》整理,数据截止2023年10月
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-7472.html
最新评论
暂无评论