2026欧洲杯小组赛积分榜及关键数据
A组
球队积分情况
球队 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
德国 | 9 | 3胜1平2负 | |
西班牙 | 7 | 2胜2平1负 | |
波兰 | 4 | 1胜1平3负 | |
北爱尔兰 | 1 | 0胜1平3负 |
B组
球队积分情况
球队 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
英格兰 | 10 | 4胜0平2负 | |
葡萄牙 | 6 | 2胜0平2负 | |
瑞士 | 3 | 1胜0平3负 | |
土耳其 | 0 | 0胜0平4负 |
C组
球队积分情况
球队 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
法国 | 8 | 2胜2平1负 | |
克罗地亚 | 6 | 2胜0平2负 | |
荷兰 | 5 | 1胜2平2负 | |
匈牙利 | 3 | 1胜1平2负 | -1 |
D组
球队积分情况
球队 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
意大利 | 9 | 3胜1平2负 | |
比利时 | 7 | 2胜1平3负 | |
瑞典 | 4 | 1胜1平3负 | -2 |
苏格兰 | 0 | 0胜0平4负 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-6874.html
最新评论
暂无评论