十二生肖五行属性排序(金木水火土)
基础信息
十二生肖对应五行属性排序基于传统历法与天干地支推算,按出生年份顺序排列如下:
序号 | 生肖 | 对应年份 | 五行属性 |
---|---|---|---|
1 | 鼠 | 2024、2016 | 金(子年) |
2 | 牛 | 2025、2017 | 土(丑年) |
3 | 虎 | 2026、2018 | 木(寅年) |
4 | 兔 | 2027、2019 | 木(卯年) |
5 | 龙 | 2028、2020 | 火(辰年) |
6 | 蛇 | 2029、2021 | 土(巳年) |
7 | 马 | 2030、2022 | 火(午年) |
8 | 羊 | 2031、2023 | 土(未年) |
9 | 猴 | 2032、2024 | 金(申年) |
10 | 鸡 | 2033、2025 | 金(酉年) |
11 | 狗 | 2034、2026 | 土(戌年) |
12 | 猪 | 2035、2027 | 水(亥年) |
排序依据
- 年份对应:以2024-2035年为基础推算
- 五行相生:金生水(猴→猪) 水生木(猪→鼠)
- 周期循环:每12年五行属性完整循环一次
注:五行属性划分参考《中华传统历法研究》第3版(2021年修订)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-678.html
最新评论
暂无评论