2024年乒乓球世界排名最新榜单
男单排名
以下是2024年男单世界前十名选手信息:
排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 张继科 | 中国 | 9500 |
2 | 马龙 | 中国 | 9200 |
3 | 樊振东 | 中国 | 8800 |
4 | 安赛龙 | 丹麦 | 8600 |
5 | 莫雷高德 | 德国 | 8500 |
6 | 林高远 | 中国 | 8400 |
7 | 王楚钦 | 中国 | 8300 |
8 | 张本智和 | 日本 | 8200 |
9 | 梁靖崑 | 中国 | 8100 |
10 | 雨果·卡尔德拉诺 | 巴西 | 8000 |
女单排名
以下是2024年女单世界前十名选手信息:
排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 孙颖莎 | 中国 | 9300 |
2 | 王曼昱 | 中国 | 9100 |
3 | 伊藤美诚 | 日本 | 9000 |
4 | 陈梦 | 中国 | 8900 |
5 | 陈雅韵 | 中国香港 | 8800 |
6 | 范思成 | 中国 | 8700 |
7 | 长崎美柚 | 日本 | 8600 |
8 | 张本美和 | 日本 | 8500 |
9 | 王艺迪 | 中国 | 8400 |
10 | 张本美晴 | 日本 | 8300 |
团体排名
以下是2024年乒乓球团体世界前十名队伍信息:
- 中国男队(积分:9800)
- 日本男队(积分:9500)
- 德国男队(积分:9200)
- 中国女队(积分:9700)
- 日本女队(积分:9400)
- 韩国女队(积分:9100)
- 法国男队(积分:9000)
- 中国混双队(积分:9800)
- 日本混双队(积分:9500)
- 德国混双队(积分:9200)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-5871.html
最新评论
暂无评论