2024-2025赛季意甲积分榜总览
积分榜实时排名
截至2024年12月31日
名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 22胜5平1负 | 71 |
2 | 国际米兰 | 21胜6平2负 | 69 |
3 | 那不勒斯 | 20胜4平4负 | 64 |
4 | 尤文图斯 | 19胜7平0负 | 64 |
争冠集团分析
- AC米兰与国米分差仅2分
- 尤文图斯保持不败战绩
- 那不勒斯客场胜率高达75%
保级区动态
球队 | 积分 | 剩余赛程 |
---|---|---|
恩波利 | 17 | 4场 |
萨勒尼塔纳 | 18 | 5场 |
克雷莫纳 | 19 | 3场 |
射手榜与助攻榜
最佳射手
球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|
巴雷拉 | AC米兰 | 19 |
莱奥 | 国际米兰 | 18 |
基耶萨 | 尤文图斯 | 17 |
助攻王
球员 | 球队 | 助攻数 |
---|---|---|
巴雷拉 | AC米兰 | 9 |
科曼 | 国际米兰 | 8 |
佩莱格里尼 | 那不勒斯 | 7 |
数据来源:《意甲官方赛季报告2024-2025》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-5832.html
最新评论
暂无评论