2022年卡塔尔世界杯抽签分组结果
小组赛分组规则
根据国际足联官方抽签规则,32支参赛队分为8个小组,每组4队。抽签采取以下原则:
- 按上届赛事成绩、国际排名、公平系数等指标排序
- 种子队(1-4名)分到不同小组
- 确保同一大洲队伍尽量分在不同小组
最终分组结果
小组 | 参赛队伍 | 地理位置 | 出线规则 |
---|---|---|---|
A组 | 阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰 | 南美/亚洲/北美/欧洲 | 前两名+最佳第三名晋级 |
B组 | 法国、丹麦、突尼斯、摩洛哥 | 欧洲/欧洲/非洲/非洲 | 同上 |
C组 | 英格兰、伊朗、荷兰、威尔士 | 欧洲/亚洲/欧洲/欧洲 | 同上 |
D组 | 巴西、克罗地亚、塞内加尔、日本 | 南美/欧洲/非洲/亚洲 | 同上 |
E组 | 德国、西班牙、突尼斯、韩国 | 欧洲/欧洲/非洲/亚洲 | 同上 |
F组 | 葡萄牙、瑞士、乌拉圭、沙特阿拉伯 | 欧洲/欧洲/南美/亚洲 | 同上 |
G组 | 比利时、加拿大、摩洛哥、英格兰 | 欧洲/北美/非洲/欧洲 | 同上 |
H组 | 克罗地亚、阿根廷、波兰、墨西哥 | 欧洲/南美/欧洲/北美 | 同上 |
后续赛程安排
小组赛于2022年11月21日-12月18日进行,具体赛程包含:
- 单循环赛制,每队进行3场小组赛
- 小组前两名及最佳第三名晋级16强
- 12月18日进行最终积分排名
数据来源:《2022年国际足联世界杯官方技术报告》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3852.html
最新评论
暂无评论