2022年卡塔尔世界杯小组赛结果总览
小组赛阶段整体情况
2022年卡塔尔世界杯小组赛共分为8个小组(A-H组),每组6支球队进行单循环赛。根据国际足联官方规则,小组赛前两名的球队晋级淘汰赛阶段。
各小组赛结果
A组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 9 |
2 | 墨西哥 | 6 |
3 | 波兰 | 3 |
B组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 9 |
2 | 丹麦 | 6 |
3 | 瑞士 | 3 |
C组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 9 |
2 | 克罗地亚 | 6 |
3 | 塞内加尔 | 3 |
D组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 9 |
2 | 丹麦 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 |
E组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 9 |
2 | 积家 | 6 |
3 | 巴拿马 | 3 |
F组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 9 |
2 | 瑞士 | 6 |
3 | 韩国 | 3 |
G组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 9 |
2 | 墨西哥 | 6 |
3 | 波兰 | 3 |
H组
排名 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 9 |
2 | 摩洛哥 | 6 |
3 | 德国 | 3 |
数据来源:国际足联官网
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3841.html
最新评论
暂无评论