2023十二生肖年龄查询表(虚岁与实岁对照)
计算规则说明
根据公历出生年份计算生肖,虚岁按农历正月初一为节点,实岁按公历生日划分。
各生肖对应年龄表
年份 | 生肖 | 虚岁 | 实岁 |
---|---|---|---|
2023 | 兔 | 3岁 | 1-2岁(2023/1/1-2023/12/31) |
2022 | 虎 | 4岁 | 2-3岁(2022/1/1-2022/12/31) |
2021 | 牛 | 5岁 | 3-4岁(2021/1/1-2021/12/31) |
2020 | 鼠 | 6岁 | 4-5岁(2020/1/1-2020/12/31) |
2019 | 猪 | 7岁 | 5-6岁(2019/1/1-2019/12/31) |
2018 | 龙 | 8岁 | 6-7岁(2018/1/1-2018/12/31) |
2017 | 蛇 | 9岁 | 7-8岁(2017/1/1-2017/12/31) |
2016 | 马 | 10岁 | 8-9岁(2016/1/1-2016/12/31) |
2015 | 羊 | 11岁 | 9-10岁(2015/1/1-2015/12/31) |
2014 | 猴 | 12岁 | 10-11岁(2014/1/1-2014/12/31) |
2013 | 鸡 | 13岁 | 11-12岁(2013/1/1-2013/12/31) |
2012 | 狗 | 14岁 | 12-13岁(2012/1/1-2012/12/31) |
注意事项
- 虚岁计算以农历正月初一为分界点(em>2023年1月22日)
- 实岁按公历生日计算,跨年 birthday 当年实岁+1
- 数据参考《中国民俗文化年鉴2021》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3019.html
最新评论
暂无评论