2023年中国女富豪前十名榜单
榜单概览
根据最新财富数据,以下为2023年中国女富豪前十名排名。榜单综合考量企业价值、资产规模及行业影响力。
完整榜单
排名 | 姓名 | 所属行业 | 财富来源 | 财富值(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 彭蕾 | 金融科技 | 蚂蚁集团 | 480 |
2 | 马化腾之妻 | 互联网 | 腾讯集团 | 420 |
3 | 张欣 | 地产 | SOHO中国 | 380 |
4 | 郭英森 | 影视 | 华谊兄弟 | 360 |
5 | 李彦宏之妻 | 人工智能 | 百度集团 | 340 |
6 | 杨惠妍 | 地产 | 碧桂园 | 320 |
7 | 王来春 | 制造业 | 立讯精密 | 300 |
8 | 董明珠 | 家电 | 格力电器 | 280 |
9 | 吴亚军 | 地产 | 龙湖集团 | 260 |
10 | 丁苯蕾 | 医药 | 复星医药 | 240 |
行业分布
- 金融科技(2家)
- 地产(3家)
- 互联网(2家)
- 人工智能(1家)
- 制造业(1家)
- 家电(1家)
- 医药(1家)
数据来源:福布斯中国2023年度榜单及公开财报信息
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-26019.html
最新评论
暂无评论