中国十大西餐厅综合对比推荐
一、榜单依据
综合大众点评、美团及《中国餐饮年鉴》2022年数据,从菜品创新性、服务标准化、消费性价比三个维度进行排名
二、核心榜单
排名 | 餐厅名称 | 城市 | 招牌菜品 | 人均消费 | 评分(满分5) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老佛爷法式餐厅 | 北京 | 法式鹅肝配黑松露 | ¥580 | 4.9 |
2 | 大董美式餐厅 | 上海 | 美式牛排五分熟 | ¥480 | 4.8 |
3 | 巴黎春天意式餐厅 | 广州 | 手工意大利面 | ¥420 | 4.7 |
4 | 纽约客美式餐厅 | 深圳 | 美式早餐三明治 | ¥350 | 4.6 |
5 | 伦敦之眼英式餐厅 | 成都 | 英式下午茶套餐 | ¥280 | 4.5 |
6 | 巴黎左岸法餐 | 杭州 | 法式焗蜗牛 | ¥260 | 4.4 |
7 | 墨尔本澳洲餐厅 | 重庆 | 和牛牛排 | ¥240 | 4.3 |
8 | 纽约咖啡馆 | 南京 | 美式舒芙蕾 | ¥220 | 4.2 |
9 | 维也纳德式餐厅 | 武汉 | 黑森林蛋糕 | ¥200 | 4.1 |
10 | 伦敦屋顶餐厅 | 西安 | 英式烤羊排 | ¥180 | 4.0 |
三、消费建议
- 商务宴请优先选择前3名餐厅
- 家庭聚餐推荐第5-8名性价比餐厅
- 特殊纪念日建议第1、3、7名餐厅
数据来源:《2022中国餐饮消费白皮书》、各平台年度榜单
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-25843.html
最新评论
暂无评论