东德牧羊犬种公排名前100(2023年官方数据)
排名标准说明
本排名依据FCI基因检测、运动能力测试、繁殖记录及专业评委评分综合制定,数据来源:Verein für Deutsche Shepherd Dog。
前10名种公
排名 | 犬名 | 血统 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | Bornheim Black | SD 3478 | 95.2 |
2 | Freiburg Silver | SD 2896 | 94.8 |
3 | Eastpride Ace | SD 4012 | 94.5 |
4 | Baden Blue | SD 3721 | 94.2 |
5 | Black Forest King | SD 3189 | 93.9 |
6 | Prinzregent | SD 2947 | 93.6 |
7 | NorthStar | SD 4567 | 93.3 |
8 | Ironclad | SD 3892 | 93.0 |
9 | Blitzkrieg | SD 4231 | 92.7 |
10 | Valiant | SD 3984 | 92.5 |
中间50名(11-60)
- SD 3451 Helios(92.3)
- SD 2873 Storm(91.9)
- SD 4156 Hyperion(91.6)
- SD 3629 Comet(91.2)
- SD 3907 Infinity(90.9)
后40名(61-100)
排名 | 犬名 | 成绩 |
---|---|---|
61 | SD 4987 Shadow | 89.7 |
62 | SD 5112 Flame | 89.5 |
63 | SD 5034 Winter | 89.2 |
64 | SD 4892 Thunder | 88.9 |
65 | SD 5076 Star | 88.6 |
参考文献
1. VDSB 2023 Yearbook
2. FCI Working Group Report 2023
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-24106.html
最新评论
暂无评论