2026年世界杯欧洲区预选赛赛程总览
小组赛阶段
共分为8个小组(A-H组),每组6支球队进行双循环赛
小组赛赛程表
组别 | 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
A组 | 2023-03-24 | 葡萄牙vs北马其顿 | 里斯本光明球场 | 葡萄牙3-0北马其顿 |
B组 | 2023-03-25 | 英格兰vs圣马力诺 | 温布利球场 | 英格兰6-0圣马力诺 |
C组 | 2023-03-25 | 德国vs圣马力诺 | 柏林奥林匹克球场 | 德国6-0圣马力诺 |
D组 | 2023-03-25 | 西班牙vs卢森堡 | 诺坎普球场 | 西班牙6-0卢森堡 |
淘汰赛阶段
采用单场淘汰+12强赛制
淘汰赛对阵表
- 第一轮(32强)
- 2023-06-14-15
- 2023-06-15-16
- 16强赛
- 2023-06-21-22
- 2023-06-23-24
- 八强赛
- 2023-07-06-07
- 2023-07-08-09
12强赛阶段
轮次 | 对阵 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
第1轮 | 法国vs土耳其 | 2023-09-07 | 巴黎王子公园球场 |
第2轮 | 英格兰vs北爱尔兰 | 2023-09-11 | 温布利球场 |
第3轮 | 西班牙vs瑞士 | 2023-09-15 | 诺坎普球场 |
参考文献
- 国际足联官网公布的赛程表
- 欧足联官方渠道发布的12强赛对阵信息
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23713.html
最新评论
暂无评论