2023年世界杯球队身价排名TOP 10
综合身价排名
根据球员转会市场数据及球队阵容完整度,以下是全球身价最高的10支世界杯参赛队(单位:亿美元):
排名 | 国家 | 总身价 | 核心球员 |
1 | 法国 | 150 | 姆巴佩(2.5亿)、格列兹曼(1.8亿) |
2 | 巴西 | 145 | 内马尔(2.2亿)、维尼修斯(1.9亿) |
3 | 阿根廷 | 130 | 梅西(1.8亿)、阿尔瓦雷斯(1.7亿) |
4 | 西班牙 | 120 | 佩德里(1.6亿)、罗德里(1.4亿) |
5 | 英格兰 | 115 | 萨卡(1.5亿)、贝林厄姆(1.4亿) |
6 | 葡萄牙 | 110 | B费(1.5亿)、菲利克斯(1.3亿) |
7 | 意大利 | 105 | 基耶利尼(1.2亿)、若日尼奥(1.1亿) |
8 | 德国 | 100 | 穆西亚拉(1.3亿)、维尔茨(1.2亿) |
9 | 荷兰 | 95 | 德容(1.2亿)、范戴克(1.1亿) |
10 | 比利时 | 90 | 卢卡库(1.1亿)、蒂莫尼(1亿) |
关键数据对比
- 梅西领衔的阿根廷队以130亿总价位居第三,中前场球员占比达65%。
- 巴西队锋线球员总身价(42亿)超过防守端总和(33亿)。
- 法国队后防线身价(28亿)为欧洲最高,包含坎特(1.2亿)和于帕梅卡诺(1亿)。
(数据来源:Transfermarkt 2023)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23689.html
最新评论
暂无评论