世界杯第9轮积分榜实时更新
A组 standings
积分:阿根廷(8)>墨西哥(4)>波兰(3)>沙特(1)
队伍 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 8 | 3胜1平 | |
墨西哥 | 4 | 1胜2平 | |
波兰 | 3 | 1胜1平1负 | |
沙特 | 1 | 0胜1平3负 |
B组 standings
积分:葡萄牙(9)>乌拉圭(6)>韩国(3)>加纳(0)
队伍 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
葡萄牙 | 9 | 3胜0平 | |
乌拉圭 | 6 | 2胜0平1负 | |
韩国 | 3 | 1胜1平1负 | |
加纳 | 0 | 0胜0平4负 |
C组 standings
积分:法国(7)>丹麦(4)>突尼斯(3)>摩洛哥(0)
队伍 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
法国 | 7 | 2胜1平1负 | |
丹麦 | 4 | 1胜1平2负 | |
突尼斯 | 3 | 1胜1平1负 | |
摩洛哥 | 0 | 0胜0平4负 |
D组 standings
积分:西班牙(7)>克罗地亚(5)>塞内加尔(3)>荷兰(1)
队伍 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|
西班牙 | 7 | 2胜1平1负 | |
克罗地亚 | 5 | 1胜2平1负 | |
塞内加尔 | 3 | 1胜0平2负 | |
荷兰 | 1 | 0胜1平3负 |
- 小组前两名晋级
- A组阿根廷已提前锁定出线
- B组葡萄牙净胜球优势明显
- C组法国与丹麦积分相同
- D组西班牙领先2分
数据更新至第9轮比赛结束(em)国际足联官网(2022/12/10)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23655.html
最新评论
暂无评论