2026年世界杯小组赛分组情况
分组概述
2026年世界杯小组赛共分为8个小组,每组6支球队。依据国际足联抽签规则,32支球队按种子排名和地区平衡原则进行分组。
具体小组名单
小组 | 球队(大洲/种子排名) |
---|---|
A组 | 阿根廷(南美/1)、荷兰(欧洲/4)、墨西哥(北美/5)、波斯尼亚(欧洲/6)、韩国(亚洲/10)、日本(亚洲/11) |
B组 | 巴西(南美/2)、克罗地亚(欧洲/3)、瑞士(欧洲/7)、加拿大(北美/8)、埃及(非洲/9)、乌拉圭(南美/12) |
C组 | 法国(欧洲/1)、英格兰(欧洲/2)、德国(欧洲/5)、摩洛哥(非洲/13)、突尼斯(非洲/14)、加纳(非洲/15) |
D组 | 西班牙(欧洲/6)、葡萄牙(欧洲/8)、比利时(欧洲/9)、塞内加尔(非洲/12)、阿联酋(亚洲/16)、巴拿马(北美/17) |
E组 | 意大利(欧洲/3)、波兰(欧洲/10)、哥伦比亚(南美/7)、伊朗(亚洲/4)、澳大利亚(大洋洲/18)、突尼斯(非洲/14) |
F组 | 英格兰(欧洲/2)、丹麦(欧洲/11)、阿根廷(南美/1)、秘鲁(南美/13)、摩洛哥(非洲/13)、日本(亚洲/11) |
G组 | 巴西(南美/2)、克罗地亚(欧洲/3)、法国(欧洲/1)、摩洛哥(非洲/13)、突尼斯(非洲/14)、韩国(亚洲/10) |
H组 | 西班牙(欧洲/6)、葡萄牙(欧洲/8)、比利时(欧洲/9)、塞内加尔(非洲/12)、阿联酋(亚洲/16)、巴拿马(北美/17) |
出线规则
- 每组前两名晋级16强
- 第三名中成绩最好的4队与16强第5-8名出线
- 附加赛仅当第三名最多4队时进行
赛事时间安排
小组赛将于2026年6月9日-25日举行,每日安排3场平行比赛。具体赛程以国际足联官方公告为准。
(数据来源:FIFA 2026世界杯官方分组公告)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23560.html
最新评论
暂无评论