2000年上升星座查询表
上升星座计算依据
上升星座由出生时的天顶位置决定,需结合出生地经纬度与2000年天文常数推算。
星座日期范围
星座 | 日期范围 | 星座符号 |
---|---|---|
白羊座 | 3月21日 5:59 - 4月19日 5:59 | ♈ |
金牛座 | 4月20日 6:00 - 5月20日 11:59 | ♉ |
双子座 | 5月21日 0:00 - 6月20日 10:59 | ♊ |
巨蟹座 | 6月21日 11:00 - 7月22日 22:59 | ♋ |
狮子座 | 7月23日 23:00 - 8月22日 12:59 | ♌ |
处女座 | 8月23日 13:00 - 9月22日 23:59 | ♍ |
天秤座 | 9月23日 0:00 - 10月22日 19:59 | ♎ |
天蝎座 | 10月23日 20:00 - 11月21日 10:59 | ♏ |
射手座 | 11月22日 11:00 - 12月21日 21:59 | ♐ |
摩羯座 | 12月22日 22:00 - 1月19日 16:59 | ♑ |
水瓶座 | 1月20日 17:00 - 2月18日 10:59 | ♒ |
双鱼座 | 2月19日 11:00 - 3月20日 5:59 | ♓ |
注意事项
- 需精确到出生地经纬度
- 以2000年国际天文联合会对岁差常数校准值为基准
- 日期推算包含闰年修正
数据参考:《占星学基础》(李小龙,2001)及《天文历法手册》(NASA,2000)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1661.html
最新评论
暂无评论