2023年10月1日-7日全国降水量预报分析
逐日降水量预报
日期 | 降水量(mm) | 天气现象 | 影响区域 |
---|---|---|---|
10月1日(周日) | 15-25(局部暴雨) | 中到大雨转雷阵雨 | 华北、黄淮地区 |
10月2日(周一) | 8-18 | 阵雨转阴 | 长江中下游 |
10月3日(周二) | 5-12 | 局部阵雨 | 西南地区 |
10月4日(周三) | 20-30(大暴雨) | 暴雨转大雨 | 华南沿海 |
10月5日(周四) | 10-20 | 中雨转多云 | 东南沿海 |
10月6日(周五) | 3-8 | 阵雨转晴 | 西北地区 |
10月7日(周六) | 1-5 | 局部小雨 | 华北地区 |
注意事项
- 暴雨区域:10月1日华北地区需防范山洪、滑坡等地质灾害
- 大暴雨预警:10月4日华南沿海建议减少户外活动
- 10月5日后全国降水趋于平稳
(数据来源:中国气象局《2023年秋季气候预测报告》)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1580.html
最新评论
暂无评论