1985年农历与公历对照表
重要时间节点
- 春节:公历1月31日-2月6日(农历正月初一)
- 清明节:公历4月4日(农历三月初三)
- 端午节:公历6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:公历10月5日(农历八月十五)
节气与农事
节气 | 公历日期 | 物候特征 |
立春 | 2月3日 | 东风解冻,蛰虫始振 |
雨水 | 2月18日 | 獭祭鱼,候雁北 |
惊蛰 | 3月5日 | 春雷始鸣,桃始华 |
春分 | 3月20日 | 昼夜均,阴阳平衡 |
月份对照表
农历月份 | 公历起止日期 | 节日/节气 |
---|---|---|
正月 | 1月31日-2月28日 | 春节,元宵节 |
二月 | 2月29日-3月29日 | 中和节 |
三月 | 3月30日-4月30日 | 清明节,谷雨 |
四月 | 5月1日-5月31日 | 立夏 |
五月 | 6月1日-6月30日 | 端午节 |
六月 | 7月1日-7月31日 | 夏至 |
七月 | 8月1日-8月31日 | 七夕节 |
八月 | 9月1日-9月30日 | 中秋节 |
九月 | 10月1日-10月31日 | 重阳节 |
十月 | 11月1日-11月30日 | 立冬 |
十一月 | 12月1日-12月31日 | 冬至 |
十二月 | 1月1日-1月31日(1986年) | 元旦 |
数据来源
本表依据《中国农历日历大全(1985年版)》整理,节气时间采用传统天文算法计算,农事信息参考《全国农业气象灾害防御指南》。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1349.html
最新评论
暂无评论