NBA 2023-2024赛季东西部最新排名及关键数据
东部联盟
东部前五球队
1. 费城76人 | 24胜7负(胜率77%) | 核心球员:本·西蒙斯(Ben Simmons)、乔尔·恩比德(Joel Embiid) |
2. 雄鹿 | 22胜8负(胜率73%) | 核心球员:扬尼斯·阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo) |
3. 布鲁克林篮网 | 21胜9负(胜率70%) | 核心球员:凯文·杜兰特(Kevin Durant) |
4. 老鹰 | 20胜10负(胜率66%) | 核心球员:特雷·杨(Tre Yancey) |
5. 猛龙 | 19胜11负(胜率63%) | 核心球员:德雷蒙德·格林(Dremond Green) |
东部后五球队
10. 亚特兰大老鹰 | 8胜16负(胜率33%) | 核心球员:托兰斯·阿罗德(Trajan Arondai) |
9. 菲尼克斯太阳 | 9胜15负(胜率38%) | 核心球员:德文·布克(Devin Booker) |
8. 老鹰 | 10胜14负(胜率41%) | 核心球员:卡姆·雷拉斯(Kam雷拉斯) |
7. 灰熊 | 11胜13负(胜率45%) | 核心球员:贾·莫兰特(Ja Morant) |
6. 活塞 | 12胜12负(胜率50%) | 核心球员:乔·哈姆(Jo Ham) |
西部联盟
西部前五球队
1. 湖人 | 25胜6负(胜率81%) | 核心球员:勒布朗·詹姆斯(LeBron James) |
2. 独行侠 | 23胜7负(胜率77%) | 核心球员:卢卡·东契奇(Luka Dončić) |
3. 灰熊 | 22胜8负(胜率73%) | 核心球员:贾·莫兰特(Ja Morant) |
4. 独行侠 | 21胜9负(胜率70%) | 核心球员:德文·布克(Devin Booker) |
5. 马刺 | 20胜10负(胜率66%) | 核心球员:托尼·帕克(Tony Parker) |
西部后五球队
10. 鹈鹕 | 7胜15负(胜率33%) | 核心球员:安东尼·戴维斯(Anthony Davis) |
9. 独行侠 | 8胜16负(胜率38%) | 核心球员:卢卡·东契奇(Luka Dončić) |
8. 灰熊 | 9胜15负(胜率38%) | 核心球员:贾·莫兰特(Ja Morant) |
7. 独行侠 | 10胜14负(胜率41%) | 核心球员:德文·布克(Devin Booker) |
6. 马刺 | 11胜13负(胜率45%) | 核心球员:托尼·帕克(Tony Parker) |
分区亮点:东部76人保持不败金身,西部湖人以25胜领跑;
关键球员:本·西蒙斯、勒布朗·詹姆斯、卢卡·东契奇位列三甲,场均数据均超25分10篮板。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12619.html
最新评论
暂无评论