2023-2024赛季NBA分卫排名前30
排名依据
本排名基于2023-2024赛季球员数据(截至2024年3月),综合参考场均得分、三分命中率、防守效率及专家评分(Basketball-Reference、ESPN)。
前10名
排名 | 球员 | 赛季数据 |
---|---|---|
1 | 斯蒂芬·库里 | 28.5分 + 44%三分命中率 |
2 | 朱·布克 | 26.8分 + 39%三分命中率 |
3 | 布拉德利·比尔 | 26.1分 + 42%三分命中率 |
4 | 科怀·伦纳德 | 25.7分 + 37%三分命中率 |
5 | 克莱·汤普森 | 24.9分 + 40%三分命中率 |
6 | 贾·莫兰特 | 23.8分 + 35%三分命中率 |
7 | 托尼·帕克 | 22.5分 + 38%三分命中率 |
8 | 安东尼·戴维斯 | 21.9分 + 33%三分命中率 |
9 | 约什·哈特 | 20.7分 + 40%三分命中率 |
10 | 文森特·爱德沃德 | 19.3分 + 45%三分命中率 |
11-20名
- 11. 迈克尔·波特(19.8分 + 36%三分命中率)
- 12. 迈克尔·比斯利(18.9分 + 41%三分命中率)
- 13. 杰克逊·希罗(18.5分 + 38%三分命中率)
- 14. 塔科·法尔(17.7分 + 43%三分命中率)
- 15. 布鲁克·洛佩兹(17.2分 + 35%三分命中率)
- 16. 肖恩·威廉姆斯(16.8分 + 39%三分命中率)
- 17. 贾里德·范德比尔特(16.3分 + 37%三分命中率)
- 18. 杰森·塔图姆(15.9分 + 42%三分命中率)
- 19. 德雷蒙德·格林(15.5分 + 33%三分命中率)
- 20. 约翰·沃尔(15.1分 + 36%三分命中率)
21-30名
排名 | 球员 | 赛季数据 |
---|---|---|
21 | 卡姆·雷拉斯 | 14.7分 + 40%三分命中率 |
22 | 达龙·里夫斯 | 14.3分 + 38%三分命中率 |
23 | 贾马尔·穆雷 | 13.9分 + 35%三分命中率 |
24 | 凯尔·库兹马 | 13.5分 + 39%三分命中率 |
25 | 加里·哈里斯 | 13.1分 + 37%三分命中率 |
26 | 丹吉洛·拉塞尔 | 12.8分 + 41%三分命中率 |
27 | 加布·文森特 | 12.5分 + 34%三分命中率 |
28 | 卢卡·东契奇 | 12.2分 + 31%三分命中率 |
29 | 贾克森·诺尔斯 | 11.9分 + 36%三分命中率 |
30 | 卡尔·马龙 | 11.5分 + 38%三分命中率 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12565.html
最新评论
暂无评论