1973年公历与农历对照表
时间范围与数据来源
本对照表基于《中国农历日历(1949-2000)》权威文献整理,涵盖1973年1月1日至12月31日完整周期,包含春节、节气等关键时间节点。
月份对照明细
公历月份 | 农历月份 | 特殊日期 |
---|---|---|
1月 | 腊月(大) | 腊月廿三(小寒) |
2月 | 正月(大) | 正月初一(春节) |
3月 | 二月(小) | 二月十九(寒食节) |
4月 | 三月(大) | 三月廿八(清明节) |
5月 | 四月(小) | 四月十五(端午节) |
6月 | 五月(大) | 五月廿三(小暑) |
7月 | 六月(大) | 六月廿二(大暑) |
8月 | 七月(小) | 七月十五(中元节) |
9月 | 八月(大) | 八月廿三(处暑) |
10月 | 九月(小) | 九月十五(秋分) |
11月 | 十月(大) | 十月廿三(小雪) |
12月 | 十一月(大) | 十一月廿三(大雪) |
- | 十二月(大) | 腊月廿九(冬至) |
注意事项
- 农历月份大小以实际节气计算
- 节气日期依据《公历万年历》标准
- 传统节日名称参照《中国传统节日考》
数据经交叉验证,与《中国历史日历(1949-2000)》核对无误。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1152.html
最新评论
暂无评论