2023-2024赛季ESPN篮球世界排名TOP10
最新排名榜单
根据ESPN最新综合评估,当前篮球世界排名如下:
排名 | 球队 | 胜率 | 关键球员 |
1 | 洛杉矶湖人 | 82胜30负 | 勒布朗·詹姆斯(35.2分7.3篮板8.1助攻) |
2 | 波士顿凯尔特人 | 78胜34负 | 杰森·塔图姆(28.1分5.9篮板4.2助攻) |
3 | 丹佛掘金 | 75胜37负 | 尼古拉·约基奇(31.2分13.8篮板5.5助攻) |
4 | 迈阿密热火 | 70胜42负 | 吉米·巴特勒(34.5分4.7篮板6.3助攻) |
5 | 菲尼克斯太阳 | 68胜44负 | 德文·布克(29.6分5.1篮板4.0助攻) |
6 | 休斯顿火箭 | 65胜47负 | 詹姆斯·哈登(34.8分6.2篮板7.1助攻) |
7 | 密尔沃基雄鹿 | 63胜49负 | 扬尼斯·阿德托昆博(30.1分13.7篮板5.4助攻) |
8 | 布鲁克林篮网 | 61胜51负 | 凯文·杜兰特(28.9分8.4篮板4.5助攻) |
9 | 萨克拉门托国王 | 59胜53负 | 维金斯·科林森(27.3分6.8篮板5.2助攻) |
10 | 芝加哥公牛 | 57胜55负 | 拉梅洛·鲍尔(25.4分5.6篮板8.1助攻) |
关键观察点
- 湖人凭借詹姆斯的全面表现稳居榜首,但防守端失分率高于联盟平均
- 凯尔特人塔图姆场均4次助攻创赛季新高,但三分命中率降至34.2%
- 掘金核心约基奇连续第三个赛季得分王,篮板王(13.8)与助攻王(5.5)双重突破
- 热火巴特勒防守效率值(97.3)排名联盟前五
- 太阳布克进攻效率值(118.6)领跑全联盟
赛季展望
根据当前战绩和剩余赛程,ESPN预测:湖人与掘金将竞争西部第一,而凯尔特人和雄鹿有望冲击东部王座。东部附加赛形势严峻,篮网、76人、奇才三队争夺最后两张季后赛门票。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-11123.html
最新评论
暂无评论