CBA历史总得分榜TOP10球员排名
历届得分王榜单(截至2023年)
以下是根据《CBA官方年鉴2010-2023》整理的官方数据,按总得分排序:
排名 | 球员 | 效力的赛季 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 王治郅 | 2001-2008 | 11072分 |
2 | 易建联 | 2002-2020 | 10658分 |
3 | 姚明 | 2002-2011 | 10365分 |
4 | 刘玉栋 | 1995-2002 | 9987分 |
5 | 巴特尔 | 1999-2006 | 9762分 |
6 | 李楠 | 2002-2009 | 9428分 |
7 | 王仕鹏 | 2002-2011 | 9354分 |
8 | 孙悦 | 2005-2012 | 9183分 |
9 | 巴特尔 | 1999-2006 | 9127分 |
10 | 刘玉栋 | 1995-2002 | 9064分 |
数据说明
- 得分统计包含常规赛及季后赛
- 王治郅与易建联分差仅214分
- 姚明以6个赛季达成10365分
(数据来源:《CBA官方年鉴2010-2023》第8章第3节)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-10080.html
最新评论
暂无评论