2023年第三季度失信被执行人名单(16人)
基本信息汇总
本批次失信被执行人涉及民事纠纷、合同违约及拒不执行判决等行为,执行法院覆盖全省11个地级市。所有人员均被列入最高人民法院失信被执行人名单库。
详细名单
- 张某某(男,42岁,个体工商户)失信金额: 287万元
- 李某某(女,35岁,建筑工程公司法人)主要行为: 拒不配合财产查控
- 王某某(男,49岁,房地产开发商)执行法院: 某市中级人民法院
序号 | 姓名 | 身份证号(部分) | 失信行为 | 执行法院 | 失信时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张某某 | 320***********01 | 合同纠纷案拒不履行 | 南京市中级人民法院 | 2023-08-15 |
2 | 李某某 | 110***********23 | 民间借贷案隐匿财产 | 北京市朝阳区人民法院 | 2023-07-22 |
3 | 王某某 | 410***********56 | 工程款纠纷拒付 | 某省高级人民法院 | 2023-09-03 |
4 | 陈某某 | 320***********78 | 买卖合同违约 | 上海市浦东新区法院 | 2023-08-09 |
5 | 赵某某 | 110***********45 | 劳动争议案拒付工资 | 北京市海淀区人民法院 | 2023-07-31 |
6 | 孙某某 | 320***********34 | 侵权纠纷拒赔 | 江苏省高级人民法院 | 2023-08-20 |
7 | 周某某 | 110***********89 | 金融借款合同违约 | 北京市朝阳区人民法院 | 2023-07-12 |
8 | 吴某某 | 320***********67 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 2023-08-25 |
9 | 郑某某 | 110***********32 | 股权投资纠纷 | 北京市东城区人民法院 | 2023-07-05 |
10 | 杨某某 | 320***********99 | 车辆买卖合同违约 | 江苏省南京市中级人民法院 | 2023-08-18 |
11 | 黄某某 | 110***********76 | 知识产权侵权 | 北京市知识产权法院 | 2023-07-19 |
12 | 徐某某 | 320***********55 | 建设工程合同纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 2023-08-31 |
13 | 高某某 | 110***********88 | 民间借贷案 | 北京市海淀区人民法院 | 2023-07-08 |
14 | 林某某 | 320***********22 | 股权质押纠纷 | 江苏省高级人民法院 | 2023-08-14 |
15 | 何某某 | 110***********11 | 买卖合同违约 | 北京市朝阳区人民法院 | 2023-07-26 |
16 | 郑某某 | 320***********44 | 劳动合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 2023-09-06 |
注:本名单数据来源于最高人民法院失信被执行人名单库(2023年第三季度),具体案件信息可查阅《中国执行信息公开网》。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-892.html
最新评论
暂无评论