2023年农历与公历对照表
农历月份与公历日期对照
以下为2023年农历各个月份对应的公历日期范围(依据公历新历计算):
农历月份 | 公历日期范围 |
---|---|
正月初一 | 2023年1月22日 |
二月 | 2023年2月20日-3月21日 |
三月 | 2023年3月22日-4月20日 |
四月 | 2023年4月21日-5月20日 |
五月 | 2023年5月21日-6月19日 |
六月 | 2023年6月20日-7月19日 |
七月 | 2023年7月20日-8月18日 |
八月 | 2023年8月19日-9月17日 |
九月 | 2023年9月18日-10月16日 |
十月 | 2023年10月17日-11月15日 |
十一月 | 2023年11月16日-12月15日 |
十二月 | 2023年12月16日-2024年1月20日 |
重要节气对照
- 春分:2023年3月20日(农历二月十七)
- 夏至:2023年6月21日(农历五月廿九)
- 秋分:2023年9月23日(农历八月廿二)
- 冬至:2023年12月22日(农历十一月廿二)
说明
本表数据来源于《2023年农历公历对照表》(中国农历协会编)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-7036.html
最新评论
暂无评论