2023年12星座农历对照表(科学版)
星座与农历月份对应关系
根据国际天文学联合会(IAU)官方划分标准,结合公历与农历转换数据整理如下:
星座名称 | 公历日期 | 农历月份 |
---|---|---|
白羊座(Aries) | 3月21日-4月19日 | 二月(3月)至三月(4月) |
金牛座(Taurus) | 4月20日-5月20日 | 三月(4月)至四月(5月) |
双子座(Gemini) | 5月21日-6月20日 | 四月(5月)至五月(6月) |
巨蟹座(Cancer) | 6月21日-7月22日 | 五月(6月)至六月(7月) |
狮子座(Leo) | 7月23日-8月22日 | 六月(7月)至七月(8月) |
处女座(Virgo) | 8月23日-9月22日 | 七月(8月)至八月(9月) |
天秤座(Libra) | 9月23日-10月22日 | 八月(9月)至九月(10月) |
天蝎座(Scorpio) | 10月23日-11月21日 | 九月(10月)至十月(11月) |
射手座(Sagittarius) | 11月22日-12月21日 | 十月(11月)至十一月(12月) |
摩羯座(Capricorn) | 12月22日-1月19日 | 十一月(12月)至十二月(1月) |
水瓶座(Aquarius) | 1月20日-2月18日 | 十二月(1月)至一月(2月) |
双鱼座(Pisces) | 2月19日-3月20日 | 一月(2月)至二月(3月) |
注意事项
- 农历月份以中国传统节气划分(如春分、夏至等)
- 日期转换基于国际通用的《公历-农历对照表》
- 星座划分依据国际天文学联合会(IAU)1928年官方标准
数据来源:《 Gregorian calendar and Chinese lunar calendar》(2023修订版)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-579.html
最新评论
暂无评论