2023年欧洲杯预选赛积分榜分析
A组
球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|
意大利 | 21 | 7-1-0 | +19 |
西班牙 | 19 | 6-2-1 | +13 |
北爱尔兰 | 18 | 5-3-2 | +8 |
小组形势
- 意大利提前出线
- 西班牙与北爱尔兰争夺第二
- 保加利亚垫底
B组
球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|
英格兰 | 24 | 8-0-0 | +20 |
苏格兰 | 18 | 6-0-2 | +12 |
卢森堡 | 15 | 5-1-3 | +6 |
关键数据
- 英格兰全胜晋级
- 苏格兰积18分锁定附加赛
- 斯洛伐克净胜球劣势垫底
C组
球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|
德国 | 22 | 7-1-0 | +19 |
乌克兰 | 20 | 6-2-0 | +17 |
黑山 | 16 | 5-1-3 | +9 |
出线情况
- 德国提前两轮出线
- 乌克兰积20分锁定附加赛
- 北马其顿净胜球垫底
D组
球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|
荷兰 | 24 | 8-0-0 | +22 |
波兰 | 21 | 7-1-0 | +18 |
以色列 | 18 | 6-0-2 | +15 |
竞争焦点
- 荷兰保持全胜纪录
- 波兰积21分确保出线
- 圣马力诺净胜球最差
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-5725.html
最新评论
暂无评论