2022年卡塔尔世界杯分组抽签结果
小组分配
A组 | 阿根廷(种子) | 墨西哥 | 波兰 | 沙特阿拉伯 |
B组 | 法国(种子) | 丹麦 | 澳大利亚 | 突尼斯 |
C组 | 巴西(种子) | 克罗地亚 | 瑞士 | 塞内加尔 |
D组 | 德国(种子) | 日本 | 西班牙 | 哥斯达黎加 |
E组 | 西班牙(种子) | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 比利时 |
F组 | 荷兰(种子) | 阿根廷 | 墨西哥 | 葡萄牙 |
G组 | 英格兰(种子) | 美国 | 伊朗 | 威尔士 |
H组 | 葡萄牙(种子) | 乌拉圭 | 韩国 | 加纳 |
晋级规则
- 小组前两名晋级16强
- 第三名中积分较高者进入16强
- 第四名进入32强附加赛
种子球队
种子队伍依次为:阿根廷、法国、巴西、德国、西班牙、英格兰、葡萄牙、荷兰(按字母顺序排列)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-4948.html
最新评论
暂无评论