2022年纯电动汽车排行榜前十名
车型分类与性能参数
以下为2022年纯电动汽车市场销量及综合表现前十名车型
排名 | 车型 | 品牌 | 续航里程(km) | 起售价(万元) | 年销量(万辆) |
1 | 特斯拉Model 3 | 特斯拉 | 675 | 25.99 | 46.5 |
2 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 715 | 26.98 | 30.2 |
3 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 605 | 27.39 | 22.4 |
4 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 675 | 29.8 | 18.9 |
5 | 广汽埃安AION Y | 广汽埃安 | 510 | 18.98 | 17.6 |
6 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 555 | 13.58 | 16.5 |
7 | 理想L7 | 理想汽车 | 210 | 31.98 | 15.1 |
8 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 401 | 11.88 | 13.7 |
9 | 极氪001 | 吉利极氪 | 732 | 32.9 | 12.3 |
10 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 445 | 17.98 | 10.9 |
市场趋势分析
2022年纯电动汽车销量同比上涨约35%,其中中高端车型占比达62%(数据来源:《中国新能源汽车市场报告2023》)
技术亮点
- 宁德时代磷酸铁锂电池能量密度突破180Wh/kg
- 800V高压平台普及率同比提升40%(数据来源:中汽研)
- 智能驾驶系统L2+级搭载率突破75%
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-4889.html
最新评论
暂无评论