120件工具分类大全(精选100件示例)
一、手动工具类
手动工具是基础性工作必备品,以下为常见类型:
工具名称 | 分类 | 用途 | 适用场景 |
---|---|---|---|
撬棒 | 拆装工具 | 分离物体或矫正结构 | 家具组装、管道维修 |
一字螺丝刀 | 紧固工具 | 拆卸标准十字螺丝 | 电子设备维护 |
尖嘴钳 | 剪切工具 | 剪断细线或拆卸精密部件 | 电路维修、模型制作 |
二、电动工具类
电动工具提升作业效率,分类如下:
工具名称 | 分类 | 功率范围 | 典型用途 |
---|---|---|---|
电钻 | 钻孔工具 | 500W-3000W | 孔洞加工、材料打孔 |
角磨机 | 切割工具 | 1000W-6000W | 金属切割、石材打磨 |
电圆锯 | 木工工具 | 800W-2000W | 木板裁切、家具制作 |
三、测量工具类
专业测量工具保障作业精度:
工具名称 | 精度等级 | 测量范围 | 典型场景 |
---|---|---|---|
游标卡尺 | ±0.02mm | 0-200mm | 精密零件检测 |
激光测距仪 | ±2mm | 1-50m | 建筑放线、空间测量 |
万用表 | ±1%误差 | 直流200V/交流500V | 电路检测、电压测量 |
(注:本文工具数据参考《工具使用与维护手册(2023版)》整理,完整清单包含120种工具,按功能划分为6大类32小类)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-483.html
最新评论
暂无评论