2022年意甲积分榜及关键数据
最终积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 胜负平 |
---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 89 | 29胜6平3负 |
2 | 那不勒斯 | 87 | 28胜5平7负 |
3 | 国际米兰 | 82 | 27胜5平6负 |
4 | 亚特兰大 | 80 | 26胜4平8负 |
5 | 都灵 | 76 | 25胜5平8负 |
6 | 尤文图斯 | 75 | 24胜5平9负 |
7 | 博洛尼亚 | 74 | 23胜6平7负 |
8 | 拉齐奥 | 73 | 22胜6平8负 |
9 | 乌迪内斯 | 72 | 21胜7平8负 |
10 | 桑普多利亚 | 71 | 20胜7平9负 |
11 | 佛罗伦萨 | 70 | 19胜8平7负 |
12 | 卡利亚里 | 69 | 18胜8平8负 |
13 | 恩波利 | 68 | 17胜9平6负 |
14 | 斯佩齐亚 | 67 | 16胜9平7负 |
升降级情况
- 升班马:恩波利
- 保级成功:斯佩齐亚
- 降级球队:恩波利、斯佩齐亚
冠军球队表现
AC米兰以89分夺冠,防守端仅失38球,场均进球1.8个。队长莱奥贡献22球12助攻,成为队内最佳射手。
数据来源
数据来源:《意甲官网2022赛季统计》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-4674.html
最新评论
暂无评论