2022年全年日历对照表
本日历采用公历格式,标注主要节假日与节气信息。
一、2022年月份日历
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
二、2022年重要节假日
- 1月1日 - 元旦
- 2月1日 - 春节(农历正月初一)
- 4月5日 - 清明节
- 5月1日 - 劳动节
- 6月24日 - 端午节
- 9月10日 - 中秋节
- 10月1日 - 国庆节
- 12月31日 - 元旦
三、2022年节气表
节气 | 时间 | 备注 |
立春 | 2月3日 | 太阳到达黄经315° |
雨水 | 2月18日 | 太阳到达黄经330° |
惊蛰 | 3月5日 | 太阳到达黄经345° |
春分 | 3月20日 | 昼夜平分 |
清明 | 4月4日 | 祭祖扫墓 |
谷雨 | 4月20日 | 春雨贵如油 |
立夏 | 5月5日 | 太阳到达黄经225° |
小满 | 5月21日 | 麦粒渐满 |
芒种 | 6月5日 | 麦收时节 |
夏至 | 6月21日 | 北半球白昼最长 |
小暑 | 7月7日 | 暑气初显 |
大暑 | 7月23日 | 全年最热 |
立秋 | 8月7日 | 昼夜渐短 |
处暑 | 8月23日 | 暑热渐退 |
白露 | 9月7日 | 露水渐重 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分 |
寒露 | 10月8日 | 露寒而降 |
霜降 | 10月23日 | 霜降时节 |
立冬 | 11月7日 | 太阳到达黄经225° |
小雪 | 11月22日 | 初雪降临 |
大雪 | 12月7日 | 降雪增多 |
冬至 | 12月22日 | 北半球白昼最短 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-4465.html
最新评论
暂无评论