2022年世界杯非洲区预选赛抽签结果
抽签时间与规则
抽签仪式于2020年6月1日在南非约翰内斯堡举行。共47支球队分为8个小组,每组6队(含东道主南非)。晋级规则为:小组前两名直接出线,第三名通过附加赛争夺最后1个正赛席位。
晋级正赛队伍
- 直接晋级:尼日利亚、喀麦隆、阿尔及利亚、塞内加尔、摩洛哥、埃及
- 附加赛晋级:突尼斯
小组抽签结果
小组 | 球队 | 出线形势 |
---|---|---|
A组 | 南非、埃及、塞内加尔、摩洛哥、布基纳法索、尼日尔 | 前两名+第三名附加赛 |
B组 | 阿尔及利亚、利比亚、加纳、科特迪瓦、几内亚、尼日尔 | 前两名+第三名附加赛 |
C组 | 喀麦隆、几内亚比绍、尼日利亚、马里、塞拉利昂、加纳 | 前两名+第三名附加赛 |
D组 | 摩洛哥、卢旺达、埃及、南苏丹、索马里、布隆迪 | 前两名+第三名附加赛 |
E组 | 利比亚、津巴布韦、安哥拉、莫桑比克、坦桑尼亚、乌干达 | 前两名+第三名附加赛 |
F组 | 突尼斯、摩洛哥、塞内加尔、几内亚、布基纳法索、加纳 | 前两名+第三名附加赛 |
G组 | 科特迪瓦、贝宁、多哥、利比亚、尼日尔、喀麦隆 | 前两名+第三名附加赛 |
H组 | 阿尔及利亚、利比亚、加纳、马里、布隆迪、塞内加尔 | 前两名+第三名附加赛 |
数据来源
国际足联官方抽签公告(FIFA.com)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3878.html
最新评论
暂无评论