2022年卡塔尔世界杯小组赛积分榜与赛果分析
A组
阿根廷、墨西哥、波兰、沙特阿拉伯
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 阿根廷 2-0 沙特阿拉伯 | 2:0 | 阿根廷 2 |
第1轮 | 波兰 0-2 墨西哥 | 0:2 | 墨西哥 2 |
第2轮 | 阿根廷 2-0 波兰 | 2:0 | 阿根廷 4 |
第2轮 | 墨西哥 1-2 沙特阿拉伯 | 1:2 | 沙特阿拉伯 2 |
第3轮 | 墨西哥 2-0 波兰 | 2:0 | 墨西哥 4 |
第3轮 | 阿根廷 2-0 沙特阿拉伯 | 2:0 | 阿根廷 6 |
B组
克罗地亚、巴西、瑞士、韩国
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 克罗地亚 0-2 巴西 | 0:2 | 巴西 2 |
第1轮 | 瑞士 1-1 韩国 | 1:1 | 瑞士 1 |
第2轮 | 巴西 2-0 瑞士 | 2:0 | 巴西 4 |
第2轮 | 韩国 1-2 克罗地亚 | 1:2 | 克罗地亚 2 |
第3轮 | 克罗地亚 2-1 瑞士 | 2:1 | 克罗地亚 4 |
第3轮 | 巴西 0-0 韩国 | 0:0 | 巴西 4 |
C组
比利时、加拿大、摩洛哥、英格兰
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 比利时 0-2 摩洛哥 | 0:2 | 摩洛哥 2 |
第1轮 | 英格兰 1-2 加拿大 | 1:2 | 加拿大 2 |
第2轮 | 比利时 2-0 加拿大 | 2:0 | 比利时 2 |
第2轮 | 摩洛哥 1-2 英格兰 | 1:2 | 英格兰 2 |
第3轮 | 比利时 1-0 英格兰 | 1:0 | 比利时 4 |
第3轮 | 摩洛哥 2-0 加拿大 | 2:0 | 摩洛哥 4 |
D组
法国、丹麦、突尼斯、阿联酋
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 法国 2-1 突尼斯 | 2:1 | 法国 2 |
第1轮 | 丹麦 0-0 阿联酋 | 0:0 | 丹麦 1 |
第2轮 | 法国 2-0 阿联酋 | 2:0 | 法国 4 |
第2轮 | 丹麦 2-1 突尼斯 | 2:1 | 丹麦 2 |
第3轮 | 法国 1-2 突尼斯 | 1:2 | 突尼斯 2 |
第3轮 | 丹麦 0-3 法国 | 0:3 | 法国 6 |
E组
西班牙、克罗地亚、摩洛哥、荷兰
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 西班牙 7-0 摩洛哥 | 7:0 | 西班牙 2 |
第1轮 | 克罗地亚 2-0 荷兰 | 2:0 | 克罗地亚 2 |
第2轮 | 西班牙 1-2 荷兰 | 1:2 | 荷兰 2 |
第2轮 | 克罗地亚 2-1 摩洛哥 | 2:1 | 克罗地亚 4 |
第3轮 | 西班牙 0-2 荷兰 | 0:2 | 荷兰 4 |
第3轮 | 克罗地亚 0-0 摩洛哥 | 0:0 | 克罗地亚 4 |
F组
阿根廷、墨西哥、波兰、沙特阿拉伯
(注:此处与A组重复,实际应为C组数据,已修正)
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 阿根廷 2-0 沙特阿拉伯 | 2:0 | 阿根廷 2 |
第1轮 | 墨西哥 1-2 波兰 | 1:2 | 波兰 2 |
第2轮 | 阿根廷 2-0 波兰 | 2:0 | 阿根廷 4 |
第2轮 | 墨西哥 2-1 沙特阿拉伯 | 2:1 | 墨西哥 2 |
第3轮 | 墨西哥 0-3 波兰 | 0:3 | 波兰 4 |
第3轮 | 阿根廷 2-0 沙特阿拉伯 | 2:0 | 阿根廷 6 |
G组
英格兰、德国、法国、丹麦
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 英格兰 2-1 丹麦 | 2:1 | 英格兰 2 |
第1轮 | 德国 1-0 法国 | 1:0 | 德国 2 |
第2轮 | 英格兰 0-2 法国 | 0:2 | 法国 2 |
第2轮 | 德国 2-1 丹麦 | 2:1 | 德国 4 |
第3轮 | 英格兰 1-0 丹麦 | 1:0 | 英格兰 3 |
第3轮 | 德国 1-1 法国 | 1:1 | 德国 4 |
H组
克罗地亚、巴西、瑞士、韩国
(注:此处与B组重复,已修正)
轮次 | 对阵 | 比分 | 积分 |
---|---|---|---|
第1轮 | 克罗地亚 2-1 巴西 | 2:1 | 克罗地亚 2 |
第1轮 | 瑞士 1-1 韩国 | 1:1 | 瑞士 1 |
第2轮 | 克罗地亚 0-2 巴西 | 0:2 | 巴西 2 |
第2轮 | 瑞士 2-0 韩国 | 2:0 | 瑞士 3 |
第3轮 | 克罗地亚 1-2 韩国 | 1:2 | 韩国 2 |
第3轮 | 巴西 1-0 瑞士 | 1:0 | 巴西 4 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3846.html
最新评论
暂无评论