2021-2022赛季意甲联赛积分榜及关键数据
赛季概述
2021-2022赛季意甲联赛共18支参赛球队,采用双循环赛制。以下是最终积分榜及关键数据整理:
积分榜TOP 7
名次 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 89 | 30胜6平2负 |
2 | 亚特兰大 | 87 | 28胜9平1负 |
3 | AC米兰 | 85 | 27胜6平5负 |
4 | 国际米兰 | 82 | 26胜6平6负 |
5 | 尤文图斯 | 78 | 25胜5平8负 |
6 | 拉齐奥 | 76 | 24胜6平8负 |
7 | 桑普多利亚 | 75 | 23胜7平7负 |
关键数据
- 最佳防守:亚特兰大(失球42个)
- 最高进球:AC米兰(进球89个)
- 降级区:恩波利、斯佩齐亚、克雷莫纳
降级区详细情况
球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|
恩波利 | 38 | 12胜4平12负 |
斯佩齐亚 | 37 | 11胜4平13负 |
克雷莫纳 | 34 | 10胜4平14负 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3753.html
最新评论
暂无评论