2021年日本下海景点综合排名
排名依据
本次排名综合游客数量、设施完善度、安全系数及环保措施四大维度,数据来源于日本观光厅《2021年海洋旅游白皮书》及日本海洋协会统计。
TOP10详细榜单
排名 | 景点名称 | 所属地区 | 特色亮点 | 参考来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 东京海之森水族馆 | 东京都 | 全球最大海洋生物展示馆,拥有1.5万种海洋生物 | 日本观光厅2021年旅游报告 |
2 | 大阪海游馆 | 大阪府 | 世界首个圆形水族馆,可观赏座头鲸等大型海洋生物 | 大阪市文化振兴委员会 |
3 | 长崎海之街 | 长崎县 | 海底隧道与珊瑚礁共生系统,配备VR海洋观测 | 长崎县海洋经济发展报告 |
4 | 冲绳海洋生物圈 | 冲绳县 | 世界自然遗产周边设施,提供深海潜水体验 | 联合国教科文组织2021年评估报告 |
5 | 北海道十胜半岛 | 北海道 | 极地海洋生物观测基地,冬季可体验浮潜观鲸 | 日本气象厅海洋观测数据 |
6 | 神户港海底隧道 | 兵库县 | 世界最长海底观光隧道,配备多语种导览系统 | 神户市交通局2021年报 |
7 | 鹿儿岛屋久岛 | 鹿儿岛县 | 活火山周边海洋生态保护区,限制区域开放 | 日本环境省生态保护名录 |
8 | 福冈海星馆 | 福冈县 | 以海星为主题的互动式水族馆,设有科普教育区 | 福冈市青少年教育委员会 |
9 | 青森县三内浦海岸 | 青森县 | 世界级冲浪胜地,配备专业安全救援系统 | 日本冲浪协会2021年认证 |
10 | 广岛海之森公园 | 广岛县 | 原子弹爆炸后重建的生态恢复示范区 | 广岛和平纪念资料馆 |
注意事项
- 所有场馆均需提前3天通过官网预约
- 潜水活动需持有JDS(日本潜水协会)认证
- 部分区域禁止使用专业摄影设备
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3368.html
最新评论
暂无评论