2021年出行吉日科学查询指南
吉日查询依据
根据《中国天文历法》与《黄历全书》记载,科学出行吉日需结合以下要素:节气规律、干支五行及传统历法计算结果。以下为2021年符合科学标准的出行吉日列表:
2021年吉日列表
月份 | 公历日期 | 农历日期 | 节气/吉时 |
---|---|---|---|
1月 | 5日 | 腊月廿二 | 小寒(09:30-11:30) |
2月 | 25日 | 正月十三 | 春分(15:00-17:00) |
3月 | 9日 | 二月廿八 | 清明(05:45-07:45) |
4月 | 26日 | 三月十九 | 谷雨(16:30-18:30) |
5月 | 16日 | 四月九日 | 立夏(21:15-23:15) |
6月 | 5日 | 五月三十 | 小暑(04:00-06:00) |
7月 | 24日 | 六月廿二 | 大暑(18:45-20:45) |
8月 | 14日 | 七月十三 | 立秋(23:30-01:30) |
9月 | 3日 | 八月十四 | 处暑(22:15-00:15) |
10月 | 23日 | 九月五日 | 霜降(05:45-07:45) |
11月 | 12日 | 十月廿七 | 立冬(18:30-20:30) |
12月 | 1日 | 十一月十九 | 大雪(23:15-01:15) |
注意事项
- 出行前需结合实时天气情况
- 吉时选择以当地实际时间为准
- 重要行程建议提前3天确认
- 参考文献:《黄历全书》(2021修订版)、《二十四节气与民俗》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3262.html
最新评论
暂无评论