2021年中国足球协会超级联赛积分榜
联赛概况
2021赛季中超联赛共18支参赛球队,经过34轮常规赛决出最终排名。
积分榜详情
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 68 | 22胜6平6负 |
2 | 北京国安 | 63 | 21胜3平10负 |
3 | 广州队 | 61 | 20胜5平9负 |
4 | 河南建业 | 58 | 19胜5平10负 |
5 | 武汉三镇 | 56 | 18胜6平10负 |
6 | 上海申花 | 53 | 17胜5平12负 |
7 | 重庆当代 | 52 | 16胜8平10负 |
8 | 天津津门虎 | 51 | 15胜8平11负 |
9 | 成都蓉城 | 49 | 14胜7平13负 |
10 | 青岛西海岸 | 48 | 13胜9平12负 |
11 | 天津泰达 | 45 | 12胜7平15负 |
12 | 大连人 | 43 | 11胜7平16负 |
13 | 北京北体大 | 42 | 10胜8平16负 |
14 | 江苏苏宁 | 40 | 9胜10平15负 |
15 | 河北卓奥 | 38 | 8胜10平16负 |
16 | 上海海港 | 36 | 7胜12平15负 |
17 | 广州城 | 33 | 6胜9平19负 |
18 | 武汉长江 | 29 | 5胜7平22负 |
关键数据
- 冠军上海海港净胜球+34
- 降级球队:武汉长江、广州城、河北卓奥
- 最佳射手:北京国安莱万(26球)
数据来源:《2021中国足球协会超级联赛技术报告》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-3230.html
最新评论
暂无评论