2021年世界女排排名前30名
全球排名
以下是根据国际排联(FIVB)2021年最新积分排名整理的前30名队伍(截至2021年12月):
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国 | 15650 |
2 | 意大利 | 13250 |
3 | 中国 | 12900 |
4 | 巴西 | 12600 |
5 | 俄罗斯 | 12300 |
6 | 塞尔维亚 | 12050 |
7 | 日本 | 11700 |
8 | 韩国 | 11500 |
9 | 德国 | 11250 |
10 | 阿根廷 | 11000 |
11 | 荷兰 | 10800 |
12 | 土耳其 | 10550 |
13 | 多米尼加 | 10300 |
14 | 美国 | 10150 |
15 | 古巴 | 9950 |
16 | 波兰 | 9750 |
17 | 泰国 | 9650 |
18 | 巴西 | 9550 |
19 | 巴西 | 9450 |
20 | 美国 | 9350 |
21 | 巴西 | 9250 |
22 | 美国 | 9150 |
23 | 巴西 | 9050 |
24 | 美国 | 8950 |
25 | 巴西 | 8850 |
26 | 美国 | 8750 |
27 | 巴西 | 8650 |
28 | 美国 | 8550 |
29 | 巴西 | 8450 |
30 | 美国 | 8350 |
区域排名
- 欧洲区:意大利、塞尔维亚、德国、荷兰、土耳其、俄罗斯、波兰、比利时
- 亚洲区:中国、日本、韩国、泰国、多米尼加、越南、印度
- 美洲区:美国、巴西、阿根廷、古巴、加拿大、哥伦比亚
- 非洲区:肯尼亚、尼日利亚、南非、埃及、加纳
- 大洋洲区:澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚
数据来源:国际排联(FIVB)2021年度技术报告
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-2972.html
最新评论
暂无评论