2020年NBA东西部常规赛最终排名
东部联盟
常规赛前八名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 51 | 30 |
2 | 布鲁克林篮网 | 50 | 32 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 33 |
4 | 迈阿密热火 | 46 | 36 |
5 | 芝加哥公牛 | 42 | 40 |
6 | 亚特兰大老鹰 | 42 | 40 |
7 | 华盛顿奇才 | 41 | 41 |
8 | 纽约尼克斯 | 36 | 46 |
西部联盟
常规赛前八名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 56 | 26 |
2 | 丹佛掘金 | 54 | 28 |
3 | 犹他爵士 | 53 | 29 |
4 | 波特兰开拓者 | 50 | 32 |
5 | 萨克拉门托国王 | 46 | 36 |
6 | 孟菲斯灰熊 | 45 | 37 |
7 | 金州勇士 | 44 | 38 |
8 | 达拉斯独行侠 | 43 | 39 |
季后赛席位说明
- 东部联盟:前四名直通季后赛
- 西部联盟:前八名全部获得季后赛资格
赛季亮点
洛杉矶湖人以56胜26负的战绩成为西部最佳战绩球队,而费城76人凭借51胜30负位列东部榜首。该赛季因疫情原因调整为50场常规赛,但各队仍保持高强度竞技状态。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-2599.html
最新评论
暂无评论