中国历任总经理时间排名
1949-1978年计划经济时期
此阶段主要担任国营企业管理职务
时间 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1950-1953 | 陈云 | 中央财经委员会秘书长 | 国务院 |
1954-1958 | 李先念 | 国家经济委员会副主任 | 国务院 |
1959-1965 | 薄一波 | 国务院副总理兼国家计划委员会主任 | 国务院 |
1978-2000年改革开放初期
重点企业市场化改革阶段
时间 | 姓名 | 职务 | 企业 |
---|---|---|---|
1979-1983 | 赵紫阳 | 国务院副总理 | 中央经济工作领导组 |
1984-1987 | 胡耀邦 | 国家经委主任 | 国务院经济改革办公室 |
1988-1992 | 李鹏 | 国务院总理 | 国务院发展研究中心 |
2001年至今现代企业制度时期
重点国有企业高管时期
时间 | 姓名 | 职务 | 企业 |
---|---|---|---|
2003-2008 | 曾培炎 | 国务院副总理 | 国家发展和改革委员会 |
2009-2013 | 张德江 | 国务院副总理 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
2014-2018 | 王沪宁 | 中共中央政治局常委 | 中央全面深化改革领导小组 |
参考文献
- 《中国企业管理史》第一卷
- 《国务院重要领导人工作纪实》
- 《中央企业领导人年鉴》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-25858.html
最新评论
暂无评论