2010年南非世界杯八强排名及晋级情况
八强队伍名单
- 西班牙
- 荷兰
- 德国
- 乌拉圭
- 阿根廷
- 英格兰
- 法国
- 日本
晋级时间与对手
西班牙 | 1/4决赛:荷兰(点球大战胜) | 关键球员:伊涅斯塔、托雷斯 |
德国 | 1/4决赛:乌拉圭(点球大战胜) | 关键球员:克罗斯、克洛泽 |
阿根廷 | 1/4决赛:法国(点球大战胜) | 关键球员:梅西、迪马利亚 |
乌拉圭 | 1/4决赛:德国(点球大战负) | 关键球员:卡瓦尼、吉格斯 |
日本 | 1/4决赛:西班牙(点球大战负) | 关键球员:长谷川雅树、北川景子 |
英格兰 | 1/4决赛:德国(常规时间负) | 关键球员:杰拉德、兰帕德 |
法国 | 1/4决赛:阿根廷(点球大战负) | 关键球员:博格坎普、齐达内 |
赛事数据统计
总进球数:145粒(场均2.3球)
最佳射手:梅西(8球)
公平竞赛奖:西班牙
文献参考
(1)FIFA World Cup 2010 Final Report
(2)BBC Sport Match archive
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-239.html
最新评论
暂无评论