2026年世界杯小组赛积分榜最新排名
A组至H组积分情况
A组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国 | 10 |
2 | 墨西哥 | 6 |
3 | 澳大利亚 | 3 |
- 小组第一直接晋级
- 第二名需参加附加赛
B组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 9 |
2 | 荷兰 | 7 |
3 | 沙特阿拉伯 | 5 |
- 阿根廷已锁定出线名额
C组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 12 |
2 | 英格兰 | 8 |
3 | 克罗地亚 | 7 |
- 法国提前出线
D组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 11 |
2 | 西班牙 | 9 |
3 | 塞内加尔 | 6 |
- 巴西和西班牙晋级
E组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 10 |
2 | 瑞士 | 8 |
3 | 乌拉圭 | 5 |
- 葡萄牙提前出线
F组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国 | 13 |
2 | 韩国 | 7 |
3 | 厄瓜多尔 | 5 |
- 德国小组第一
G组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰 | 9 |
2 | 比利时 | 8 |
3 | 摩洛哥 | 4 |
- 比利时需争夺附加赛资格
H组
名次 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 11 |
2 | 荷兰 | 7 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 |
- 阿根廷已出线
数据来源:国际足联官网 2023年10月更新
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23598.html
最新评论
暂无评论