2022年卡塔尔世界杯小组赛积分排名
小组A组
积分规则:胜3分/平1分/负0分,前两名直接出线,第三名参加附加赛
名次 | 球队 | 积分 | 出线情况 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 9 | 直接出线 |
2 | 克罗地亚 | 7 | 直接出线 |
3 | 墨西哥 | 4 | 附加赛 |
4 | 卡塔尔 | 0 | 淘汰 |
小组B组
名次 | 球队 | 积分 | 出线情况 |
---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 9 | 直接出线 |
2 | 丹麦 | 7 | 直接出线 |
3 | 突尼斯 | 4 | 淘汰 |
4 | 法国 | 0 | 淘汰 |
小组C组
名次 | 球队 | 积分 | 出线情况 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 7 | 直接出线 |
2 | 荷兰 | 6 | 直接出线 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 淘汰 |
4 | 墨西哥 | 0 | 淘汰 |
小组D组
名次 | 球队 | 积分 | 出线情况 |
---|---|---|---|
1 | 波兰 | 9 | 直接出线 |
2 | 墨西哥 | 6 | 直接出线 |
3 | 比利时 | 4 | 淘汰 |
4 | 韩国 | 0 | 淘汰 |
数据来源:2022年卡塔尔世界杯官方技术报告
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23556.html
最新评论
暂无评论