2023年世界女排联赛完整排名及关键数据
总积分排名
根据国际排联最新积分统计,前八名队伍依次为:
名次 | 队伍 | 积分 | 胜场 | 败场 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴西女排 | 285 | 18 | 1 |
2 | 意大利女排 | 270 | 17 | 2 |
3 | 美国女排 | 255 | 16 | 3 |
4 | 中国女排 | 240 | 15 | 4 |
5 | 俄罗斯女排 | 225 | 14 | 5 |
6 | 塞尔维亚女排 | 210 | 13 | 6 |
7 | 泰国女排 | 195 | 12 | 7 |
8 | 荷兰女排 | 180 | 11 | 8 |
冠军队伍亮点
- 巴西女排以全胜战绩夺冠,平均每场得分达32.5分
- 关键球员巴博萨贡献全队最高19分
- 防守成功率保持联赛第一(91.3%)
升降级区表现
保级队伍:阿根廷(第10)、韩国(第11)
升级队伍:波兰(第9)、墨西哥(第12)
技术统计
指标 | 巴西 | 意大利 | 美国 |
---|---|---|---|
拦网得分 | 12.3 | 11.8 | 10.9 |
发球失误 | 3.1 | 4.2 | 5.7 |
一传到位率 | 89% | 85% | 82% |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23364.html
最新评论
暂无评论