2023年全球包包品牌排行榜前十名
排行榜概述
本榜单综合品牌历史、市场份额、设计创新及消费者口碑三大维度,依据Forbes 2023年奢侈品行业报告与Kering集团数据整理而成。
十大品牌榜单
排名 | 品牌名称 | 国家/地区 | 核心卖点 | 市场份额(2023) |
---|---|---|---|---|
1 | LVMH集团 | 法国 | 涵盖Dior、Louis Vuitton等30+奢侈品牌 | 12.8% |
2 | 开云集团 | 法国 | Kering旗下Saint Laurent、Balenciaga | 9.7% |
3 | LVMH旗下品牌 | 全球 | Dior、LV等经典老牌 | 8.5% |
4 | Gucci集团 | 意大利 | 美式复古设计风格 | 7.9% |
5 | Prada集团 | 意大利 | 极简主义设计代表 | 6.3% |
6 | Chanel | 法国 | 2.55经典手袋 | 5.8% |
7 | hermès | 法国 | Kelly包复兴 | 4.9% |
8 | Bottega Veneta | 意大利 | Intrecciato编织工艺 | 4.2% |
9 | MK(Michael Kors) | 美国 | 轻奢平价市场领导者 | 3.7% |
10 | Longchamp | 法国 | Le Pliage折叠包专利 | 2.1% |
选购建议
- 日常通勤:MK、Longchamp性价比突出
- 商务场合:Dior、Gucci通勤系列
- 经典投资:Chanel、hermès保值率领先
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23299.html
最新评论
暂无评论