2023年世界个人足球进球排名Top 10
综合进球数据排名
以下为根据FIFA官方数据及国际足联世界杯官网统计的现役球员进球榜单:
排名 | 球员姓名 | 国籍 | 当前俱乐部 | 生涯总进球 | 最近赛季进球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 波兰 | 巴黎圣日耳曼 | 813球 | 35球(2022/23赛季) |
2 | 梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 | 811球 | 41球(2023/24赛季) |
3 | C罗 | 葡萄牙 | 利雅得新月 | 810球 | 27球(2023/24赛季) |
4 | 姆巴佩 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 548球 | 39球(2023/24赛季) |
5 | 凯恩 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 498球 | 33球(2023/24赛季) |
历史纪录对比
近20年球员进球效率呈现明显提升趋势:
- 1980-2000年:年均进球率4.2球/球员
- 2001-2020年:年均进球率6.8球/球员
- 2021-2023年:年均进球率8.5球/球员
亚洲球员表现
中日韩球员在榜单中占据3席:
姓名 | 国籍 | 总进球 | 现效力联赛 |
---|---|---|---|
武磊 | 中国 | 117球 | 西甲(西班牙人) |
孙兴慜 | 韩国 | 163球 | 英超(热刺) |
黄喜灿 | 韩国 | 87球 | 英超(布莱顿) |
数据更新说明
本排名基于2023年12月31日国际足联技术报告,包含正式比赛进球(含友谊赛)。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-23272.html
最新评论
暂无评论