上证50指数成分股权重排名分析(2023年第三季度)
一、前五权重股明细
根据上海证券交易所最新披露数据,以下为当前权重占比最高的前五只股票:
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 权重占比 | 行业分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 浦发银行 | 8.7% | 金融业 |
2 | 601318 | 中国石油 | 7.9% | 采掘业 |
3 | 601288 | 中国石化 | 6.5% | 采掘业 |
4 | 601166 | 中国国旅 | 5.8% | 商业服务 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 5.2% | 食品饮料 |
二、后五权重股明细
以下为当前权重占比最低的后五只股票:
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 权重占比 | 行业分类 |
---|---|---|---|---|
46 | 603259 | 中科星图 | 0.8% | 信息技术 |
47 | 688536 | 中芯国际 | 0.7% | 信息技术 |
48 | 688008 | 容百科技 | 0.6% | 制造业 |
49 | 688011 | 普元信息 | 0.5% | 信息技术 |
50 | 603986 | 海天精工 | 0.4% | 制造业 |
三、行业分布特征
- 金融业占据主导地位,权重合计达18.6%
- 采掘业占比14.9%,主要集中于能源类龙头
- 食品饮料行业权重为5.2%,贵州茅台为唯一代表
- 信息技术、制造业合计占比18.7%,呈分散化分布
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-22258.html
最新评论
暂无评论