上升星座与出生月份对照表
星座划分依据
上升星座由出生时天顶星座决定,与太阳星座不同,反映个体外在表现特质。本表依据国际占星协会(ASA)标准制作,数据参考《占星学基础》(作者:约翰·阿尔特)。
各月上升星座对照
月份 | 上升星座 | 日期范围 |
---|---|---|
1月 | 摩羯座 | 1.20-1.28 |
1月 | 水瓶座 | 1.29-2.18 |
2月 | 双鱼座 | 2.19-2.28 |
3月 | 白羊座 | 3.1-3.20 |
3月 | 金牛座 | 3.21-4.9 |
4月 | 双子座 | 4.10-4.29 |
5月 | 巨蟹座 | 5.1-5.20 |
5月 | 狮子座 | 5.21-6.9 |
6月 | 处女座 | 6.10-6.29 |
7月 | 天秤座 | 7.1-7.22 |
7月 | 天蝎座 | 7.23-8.11 |
8月 | 射手座 | 8.12-8.31 |
9月 | 摩羯座 | 9.1-9.20 |
9月 | 水瓶座 | 9.21-10.9 |
10月 | 双鱼座 | 10.10-10.29 |
11月 | 白羊座 | 11.1-11.20 |
11月 | 金牛座 | 11.21-12.9 |
12月 | 双子座 | 12.10-12.29 |
注意事项
- 日期范围可能因年份和时区产生±1天误差
- 上升星座需结合完整星盘分析
- 星座特质存在群体性倾向,个体差异需具体分析
本信息仅供参考,不构成任何决策依据。星座排列依据黄道十二宫顺时针顺序,每宫相差30度。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-21674.html
最新评论
暂无评论